Mașină de producere a lichidului de uree
NW-450 Configurație tehnică standard
| Nu. | Sistem | Nume | Caietul de sarcini | Dimensiuni | Material | Marca | Cant | Capacitate | Remarcă |
| 1 | sistem de pretratare a apei | rezervor de apă brută | Rezervor IBC (1T) | 1200*1000*1145 | PE | Newblue | 1 | Mai mic sau egal cu 1T/h | Inclusiv electrovalva de admisie |
| filtrul de pretratare1 | Filtru de cărbune activ | 300*1400 | materiale plastice armate cu fibră de sticlă | Newblue | 1 | sistemul de dozare chimică include | |||
| filtrul de pretratare2 | filtru cu nisip de cuarț | 300*1400 | materiale plastice armate cu fibră de sticlă | Newblue | 1 | pompa de apa bruta include | |||
| filtru de pretratare3 | Filtru de rasina | 300*1400 | materiale plastice armate cu fibră de sticlă | Newblue | 1 | opţiune | |||
| Filtru de precizie | 20 inci 5 microni | Oțel inoxidabil 304# | Newblue | 1 | |||||
| 2 | sistem de osmoză inversă. | Etapa 1 RO | 4040 (rata de desalinizare 95%) | DOW | 2 | Mai mic sau egal cu 0,25T/h | |||
| Etapa a 2-a RO | 4040 (rata de desalinizare 90%) | DOW | 1 | ||||||
| 3 | sistem EDI | EDI | YKF-250 | Hua Xin | 1 | Mai mic sau egal cu 0,225T/h | sistemul de dozare chimică include | ||
| rezervor de apă pură | Rezervor IBC (1T) | 1200*1000*1145 | PE | Newblue | 1 | ||||
| 4 | sistem de agitare | Rezervor de amestec SS304 | rezervor din oțel inoxidabil (1T) | 1200*1000*1145 | Oțel inoxidabil 304# | Newblue | 1 | ||
| 5 | sistem de incalzire | incalzire electrica din inox | 380v20kw | Oțel inoxidabil 304# | Newblue | 1 | 4 buc*5 kW | ||
| 6 | sistem de alimentare cu uree | încărcător de uree | oțel inoxidabil 304 | Oțel inoxidabil 304# | Newblue | 1 | |||
| 7 | sistem de ultrafiltrare | filtru de securitate | Filtru shell albastru de 5 microni | 20 inch | 2 | Mai mic sau egal cu 2T/h | |||
| sistem de ultrafiltrare | 855*150 | 860*150 | 1 | ||||||
| rezervor de depozitare a produsului | Rezervor IBC (1T) | 1200*1000*1145 | PE | 1 | |||||
| 8 | sistem de control | PLC cu un singur cip | 1 | ||||||
| 9 | placa metalica | Carcasă echipament tablă | 1 | ||||||
| 10 | pachet | Export paleti din lemn | 1 | ||||||
| 11 | taxa de instalare a site-ului | Calculați costurile pe baza condițiilor de la fața locului | |||||||
Parametrii echipamentului
| NU. | Nume | Specificații | |
| 1 | dimensiunile echipamentului | 5400*2200*2200 | |
| 2 | greutatea echipamentului | 1500 kg | |
| 3 | greutatea pachetului | 400 kg | |
| 4 | capacitatea de ieșire | 2T-4T | |
| 5 | temperatura mediului ambiant | >0 grad | |
| 6 | Temperatura apei de intrare | 5-35 grad | |
| 7 | tensiunea de alimentare | 380V | |
| 8 | calitatea apei de intrare | Interval de valori PH 5-8 | |
| 9 | zona de acoperire | 12㎡ | |
| 10 | SDI | Mai mic sau egal cu 5 | |
| 11 | turbiditate | Mai mic sau egal cu 1 | |
| 12 | intrarea apei | Conectare PVC DN20 | |
| 13 | Priza produsului finit | Conectare PVC DN20 | |
| 14 | putere totală | 24,85 kW | |
| 15 | curent nominal | 54A | |
Lista consumabilelor
| NU | Nume | Specificații | Ciclu de înlocuire | cantitate |
| 1 | Nisip de cuarț | 2-4 plasă | 1-2 an | 2 pungi |
| 2 | cărbune activ | 2-4plasă | 1-2 an | 2 pungi |
| 3 | Filtru de securitate | 10" 5μm | Înlocuiți la fiecare 30 de tone (la fiecare 5 zile după prima utilizare) | 1 buc |
| 4 | membrană | 4040 | 2 ani | 3 |
| 5 | Inhibitor de detartrare | 12 zile | 30 kg | |
| 6 | NaOH | 12 zile | 30 kg | |
| 7 | element de filtrare | 20" 1μm | Înlocuiți la fiecare 30 de tone | 20 |
| 8 | element de filtrare | 20" 1μm | Înlocuiți la fiecare 30 de tone | 20 |
| 9 | membrana de ultrafiltrare | 0.01μm | 1 an | 1 |
Tag-uri populare: nw-450 configurație tehnică standard, furnizori, producători, exportator, fabrică, angro

